| 序号 | 中国国际金属成形展览会—最佳合作伙伴奖 | 
| 1 | 北京新光凯乐汽车冷成型件股份有限公司 | 
| 2 | 湖北凌顶科技有限公司 | 
| 3 | 江苏新江南炉业科技有限公司 | 
| 4 | 凯达威尔创新科技(深圳)有限公司 | 
| 5 | 辽宁五一八内燃机配件有限公司 | 
| 6 | 南昌齿轮锻造厂 | 
| 7 | 南京力聚精密锻造有限公司 | 
| 8 | 青岛方泽机械科技有限公司 | 
| 9 | 青岛远大润烯科技有限公司 | 
| 10 | 山东凯泰焊接技术有限公司 | 
| 11 | 山东莱恩光电科技股份有限公司 | 
| 12 | 苏州工业园区久禾工业炉有限公司 | 
| 13 | 天津市轩宇科技有限公司 | 
| 14 | 伟攀(上海)机械设备有限公司 | 
| 15 | 无锡鹏德汽车配件有限公司 | 
| 16 | 星光树脂制品(昆山)有限公司 | 
| 17 | 一汽锻造(吉林)有限公司 | 
| 18 | 伊莱特能源装备股份有限公司 | 
| 19 | 优瑞卡(大连)焊接技术有限公司 | 
| 20 | 浙江精卫特机床有限公司 | 

 









