| 序号 | 中国锻造技术装备二十强企业名单 | 
| 1 | 二重(德阳)重型装备有限公司 | 
| 2 | 天津市天锻压力机有限公司 | 
| 3 | 青岛宏达锻压机械有限公司 | 
| 4 | 兰州兰石重工有限公司 | 
| 5 | 连云港杰瑞自动化有限公司 | 
| 6 | 青岛青锻锻压机械有限公司 | 
| 7 | 浙江晨龙锯床股份有限公司 | 
| 8 | 安阳锻压数控设备有限公司 | 
| 9 | 浙江锯力煌工业科技股份有限公司 | 
| 10 | 诸城市圣阳机械有限公司 | 
| 11 | 山东铭仁重型机械股份有限公司 | 
| 12 | 浙江精勇精锻机械有限公司 | 
| 13 | 苏州金凯达机械科技股份有限公司 | 
| 14 | 武汉新威奇科技有限公司 | 
| 15 | 中机锻压江苏股份有限公司 | 
| 16 | 山东宏杰自动化设备有限公司 | 
| 17 | 浙江精卫特机床有限公司 | 
| 18 | 青岛浩源益友锻压机械有限公司 | 
| 19 | 浙江阿波罗工具有限公司 | 
| 20 | 重庆恒锐金鼎感应科技有限公司 | 

 









